Сведения о доходах
Сведения | ||||||
ФИО | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Седов | Вице-губернатор Московской области | 2,377,104 | дачный земельный участок (собственность, индивидуальная) земельный участок (собственность,индивидуальная)квартира (собственность,индивидуальная)дача (собственность,индивидуальная)дача (собственность,индивидуальная) | 4306548141384129 | РоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | |
супруга | 1,373,602 | машино-место | 19,1141 | РоссияРоссия | автомобиль | |
дочь | квартира(пользование) | 141 | Россия | |||
дочь | квартира(пользование) | 141 | Россия | |||
Пархоменко | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области | 32,577,582 | квартира (собственность, индивидуальная) | 173,2 | Россия | автомобиль |
супруга | 5,807,497 | квартира (собственность, индивидуальная)квартира (пользование)машино-место (собственность, индивидуальная)нежилое помещение (собственность, индивидуальная) | 118,277,8173,217130,4 | РоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | автомобиль | |
сын | квартира (пользование) | 173.2 | Россия | |||
Агапов | Заместитель Председателя Правительства Московской области -руководитель аппарата Правительства Московской области | 3,295,925 | земельный участок (собственность, индивидуальная) земельный участок (собственность, индивидуальная)жилой дом (собственность, индивидуальная)квартира(собственность, общая 1/3 доли)дача (собственность, индивидуальная)гараж (собственность, индивидуальная)гараж (собственность, индивидуальная)помещение (собственность, индивидуальная)квартира (пользование) | 3049 2321538,47355,575,530,18,5177,6 | Россия РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | мотовездеход |
супруга | 1,103,228 | земельный участок (собственность,индивидуальная) квартира(собственность,индивидуальная)машино-место (собственность,индивидуальная)машино-место (собственность,индивидуальная)хозяйственное строение (собственность,индивидуальная) | 1500 177,615,115,1125 | Россия РоссияРоссияРоссияРоссия | автомобиль BMW X6, | |
сын | квартира | 73 177,6 | Россия Россия | |||
дочь | квартира | 73 177,6 | Россия Россия | |||
Большаков | Заместитель Председателя Правительства Московской области | 2,324,402.36 | земельный участок (собственность, индивидуальная) квартира(собственность, индивидуальная)дача (собственность, индивидуальная)машино-место (собственность, индивидуальная)машино-место (собственность, индивидуальная) | 3176173,547,517,617,7 | РоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | автомобиль Land Rover Range Rover Sport; |
супруга | 247,616 | квартира | 39,3173,5 | РоссияРоссия | автомобиль Mercedes-Benz R350 4 Matic | |
сын | квартира | 39,3173,5 | РоссияРоссия | |||
сын | квартира (пользование) | 173.5 | Россия | |||
сын | квартира (пользование) | 173.5 | Россия | |||
Громов | Заместитель Председателя Правительства Московской области | 2,536,019 | земельный участок (собственность, индивидуальная) жилой дом (собственность, индивидуальная)гараж (собственность, индивидуальная)баня (собственность, индивидуальная) | 1200163,841,653,3 | Россия РоссияРоссияРоссия | автомобиль легковой: "Инфинити" М-35 |
супруга | 859,564 | квартира (собственность, индивидуальная) квартира (пользование) | 47,2 74,8 | Россия Россия | ||
Егерев | Заместитель Председателя Правительства Московской области | 2,442,590 | земельный участок (собственность, индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная)квартира (пользование) | 500146238875,8 | РоссияРоссияРоссияРоссия | автомобиль легковой, |
супруга | 1,761,819 | квартира | 75,8 | Россия | ||
Жидкин | Заместитель Председателя Правительства Московской области | 2,231,312.31 | земельный участок (собственность,индивидуальная) земельный участок (собственность,индивидуальная)земельный участок (собственность,индивидуальная)земельный участок (собственность,индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная) | 120010791618997390,7279,8 | РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | мотолодка 2V(2) 7(128) |
супруга | 95,995.83 | квартира (собственность,индивидуальная) | 71.5 | Россия | ||
Кацыв | Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр транспорта Правительства Московской области | 9,873,899.65 | земельный участок (собственность,индивидуальная) земельный участок (собственность,индивидуальная)земельный участок (пользование)земельный участок (пользование)жилой дом (собственность,индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная)жилой дом (пользование)квартира (собственность,индивидуальная)квартира (собственность,индивидуальная)гараж (собственность,индивидуальная) | 9200102021501293386,1203,1330,2302,8278,618 | РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | прицеп к легковому автомобилю, |
супруга | 112,436,601.51 | земельный участок (собственность,индивидуальная)земельный участок (собственность,индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная)жилой дом (собственность,индивидуальная)квартира (собственность,индивидуальная) | 4992933330,21042,643,5111,2 | РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия | ||
Пищев | Заместитель Председателя Правительства Московской области | 2,655,934 | земельный участок (собственность, 1/4 доли)квартира (собственность, общая) | 3753074,6 | РоссияРоссияРоссия | |
супруга | 94,736 | земельный участок (собственность, 1/4 доли)квартира (собственность, общая) | 3753074,6 | РоссияРоссияРоссия | ||
Андреев | Министр Правительства Московской области - постоянный представитель Губернатора Московской области в Московской областной Думе | 2,414,326 | земельный участок (собственность,индивидуальная) часть жилого дома (собственность,индивидуальная)дача (собственность,индивидуальная) | 347072,1239,2 | РоссияРоссияРоссия | |
супруга | 652,114 | земельный участок (собственность, индивидуальная)квартира (собственность, 1/3 доли) | 554151,560,7 | РоссияРоссияРоссия | ||
сын | квартира | 60,7 | Россия | |||
Третьяков | Заведующий секретариатом Губернатора Московской области | 1,583,855.0 | квартира (собственность, индивидуальная) | 84,2 | Россия | |
супруга | 48,600.0 | квартира (пользование) | 60,2 | Россия |
28.04.2012
Комментарии