Проект постановления Правительства Московской области "Об установлении численного состава и составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, Московского окружного военного суда..."
Об установлении численного состава и составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда на 2009-2012 годы взамен утративших право быть присяжными заседателями
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», учитывая постановления Правительства Московской области от 02.02.2011 № 87/3, от 08.06.2011 № 530/21, от 25.07.2011 № 749/28 и представления заместителей председателя Московского областного суда, Правительство Московской области постановляет:1. Установить численный состав кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда на 2009-2012 годы взамен утративших право быть присяжными заседателями, согласно приложению № 1.2. Установить численный состав кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда на 2009-2012 годы взамен утративших право быть присяжными заседателями, согласно приложению № 2.3. Установить численный состав кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда на 2009-2012 годы взамен утративших право быть присяжными заседателями, согласно приложению № 3.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской области:1) организовать составление списков кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда на 2009-2012 годы взамен утративших право быть присяжными заседателями (далее - списки кандидатов в присяжные заседатели).2) представить списки кандидатов в присяжные заседатели в Организационное управление аппарата Правительства Московской области в срок до 9 ноября 2011 года.5. Министерству здравоохранения Московской области оказать содействие администрациям муниципальных образований Московской области в уточнении списков кандидатов в присяжные заседатели.6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Московской области оказать содействие администрациям муниципальных образований Московской области в уточнении списков кандидатов в присяжные заседатели.7. Заместителю Председателя Правительства Московской области – руководителю аппарата Правительства Московской области Агапову Р.В. обеспечить формирование единых списков кандидатов в присяжные заседатели и подготовку в установленном порядке проекта постановления Правительства Московской области о внесении изменений в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда на 2009-2012 годы.8. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области – руководителя аппарата Правительства Московской области Агапова Р.В.ГубернаторМосковской области Б.В. ГромовПриложение № 1к постановлению ПравительстваМосковской областиот _____________№____________Численный состав кандидатов в присяжные заседатели,подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседателидля Московского областного суда на 2009-2012 годывзамен утративших право быть присяжными заседателями№ п/п | Наименования муниципальных образованийМосковской области | Количество кандидатов в присяжные заседатели, необходимых для включения в общий и запасной списки |
Муниципальные районы: | ||
1. | Волоколамский | 14 |
2. | Воскресенский | 31 |
3. | Дмитровский | 19 |
4. | Егорьевский | 21 |
5. | Истринский | 16 |
6. | Клинский | 21 |
7. | Красногорский | 117 |
8. | Ленинский | 24 |
9. | Лотошинский | 2 |
10. | Люберецкий | 31 |
11. | Можайский | 12 |
12. | Мытищинский | 7 |
13. | Наро-Фоминский | 73 |
14. | Ногинский | 31 |
15. | Одинцовский | 22 |
16. | Павлово-Посадский | 6 |
17. | Пушкинский | 15 |
18. | Раменский | 20 |
19. | Рузский | 40 |
20. | Сергиево-Посадский | 14 |
21. | Солнечногорский | 7 |
22. | Талдомский | 13 |
23. | Чеховский | 17 |
24. | Щёлковский | 21 |
Городские округа: | ||
25. | Балашиха | 74 |
26. | Восход | 1 |
27. | Дзержинский | 5 |
28. | Долгопрудный | 5 |
29. | Домодедово | 14 |
30. | Железнодорожный | 6 |
31. | Жуковский | 9 |
32. | Звенигород | 2 |
33. | Ивантеевка | 8 |
34. | Климовск | 15 |
35. | Королёв | 8 |
36. | Котельники | 5 |
37. | Красноармейск | 4 |
38. | Краснознаменск | 9 |
39. | Лобня | 2 |
40. | Лыткарино | 3 |
41. | Орехово-Зуево | 19 |
42. | Подольск | 16 |
43. | Реутов | 15 |
44. | Троицк | 18 |
45. | Химки | 10 |
46. | Черноголовка | 1 |
47. | Щербинка | 19 |
48. | Электрогорск | 1 |
49. | Электросталь | 10 |
50. | Юбилейный | 9 |
Итого: | 882 |
№ п/п | Наименования муниципальных образованийМосковской области | Количество кандидатов в присяжные заседатели, необходимых для включения в общий и запасной списки |
Муниципальные районы: | ||
1. | Наро-Фоминский | 18 |
2. | Ногинский | 6 |
3. | Талдомский | 2 |
Городские округа: | ||
4. | Балашиха | 19 |
5. | Климовск | 6 |
6. | Щербинка | 11 |
Итого: | 52 |
№ п/п | Наименования муниципальных образованийМосковской области | Количество кандидатов в присяжные заседатели, необходимых для включения в общий и запасной списки |
Муниципальный район: | ||
1. | Наро-Фоминский | 5 |
2. | Ногинский | 2 |
3. | Талдомский | 1 |
Городские округа: | ||
4. | Балашиха | 7 |
5. | Климовск | 2 |
6. | Троицк | 1 |
7. | Щербинка | 2 |
Итого: | 20 |
29.07.2011
Комментарии